Error Response Format
Common Error Codes
| Code | HTTP Status | Description |
|---|---|---|
| UNAUTHORIZED | 401 | Invalid or missing authentication |
| FORBIDDEN | 403 | Insufficient permissions |
| NOT_FOUND | 404 | Resource not found |
| VALIDATION_ERROR | 422 | Invalid request parameters |
| RATE_LIMIT_EXCEEDED | 429 | Too many requests |
| INTERNAL_ERROR | 500 | Server error |
HTTP Status Codes
| Status | Meaning |
|---|---|
| 200 | Success |
| 201 | Created |
| 400 | Bad Request |
| 401 | Unauthorized |
| 403 | Forbidden |
| 404 | Not Found |
| 422 | Validation Error |
| 429 | Too Many Requests |
| 500 | Internal Server Error |